Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
Присоединительное оборудование для монтажа счетчиков и комплексов СМТ-Смарт
Предназначен для упрощения монтажа счётчиков газа СМТ-Смарт и СМТ-Комплекс
Узнать стоимость
Комплект монтажных частей для замены диафрагменных счётчиков
![]() |
КМЧ-С-20 | Присоединение СМТ-Смарт G4/G6 к трубопроводу (ДУ 20, штуцерное соединение) |
| КМЧ-С-25 | Присоединение СМТ-Смарт G4/G6 к трубопроводу (ДУ 25, штуцерное соединение) |
![]() |
КМЧ-К-20 | Присоединение CМТ-Комплекс G4/G6 к трубопроводу (ДУ 20, штуцерное соединение) |
| КМЧ-К-25 | Присоединение CМТ-Комплекс G4/G6/G10 к трубопроводу (ДУ 25, штуцерное соединение) |
|
| КМЧ-К-32 | Присоединение CМТ-Комплекс G4/G6/G10/G16/G25 к трубопроводу (ДУ 32, штуцерное соединение) |
![]() |
КМЧ-К-Ф-40 | Присоединение СМТ-Комплекс G10/G16/G25 к трубопроводу (ДУ 40, фланцевое соединение) |
| КМЧ-К-Ф-50 | Присоединение СМТ-Комплекс G40 к трубопроводу (ДУ 50, фланцевое соединение) |
|
| КМЧ-К-Ф-80 | Присоединение СМТ-Комплекс G40-2/G65/G100 к трубопроводу (ДУ 80, фланцевое соединение) |
|
| КМЧ-К-Ф-40-И1 | Присоединение СМТ-Комплекс G10/G16/G25 к трубопроводу (ДУ 40, фланцевое соединение, с участками трубопровода) |
Комплект монтажных частей для замены диафрагменных счётчиков
![]() |
КМЧ-C-110-G¾ | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G¾, межосевое расстояние 110 мм) |
| КМЧ-C-110-G1 | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G1, межосевое расстояние 110 мм) |
|
| КМЧ-C-110-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G1¼, межосевое расстояние 110 мм) |
|
| КМЧ-C-110-М30х2 | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба M30x2, межосевое расстояние 110 мм) |
|
| КМЧ-C-130-G¾ | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G¾, межосевое расстояние 130 мм) |
|
| КМЧ-C-130-G1 | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G1, межосевое расстояние 130 мм) |
|
| КМЧ-С-130-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G1¼, межосевое расстояние 130 мм) |
|
| КМЧ-C-200-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G6 (резьба G1¼, межосевое расстояние 200 мм) |
|
| КМЧ-C-250-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G6 (резьба G1¼, межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-С-250-G1¾ | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G1¾, межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-С-280-G2 | Замена на СМТ-Смарт G4/G6 (резьба G2, межосевое расстояние 280 мм) |
![]() |
КМЧ-CК-110-G¾ | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G¾, межосевое расстояние 110 мм) |
| КМЧ-CК-110-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G1¼, межосевое расстояние 110 мм) |
|
| КМЧ-CК-200-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G1¼, межосевое расстояние 200 мм) |
|
| КМЧ-CК-250-G1¼ | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G1¼ , межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-CК-250-G1¾ | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G1¾, межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-CК-280-G2 | Замена на СМТ-Смарт G10 и СМТ-Смарт-К G4/G6/G10 (резьба G2, межосевое расстояние 280 мм) |
![]() |
КМЧ-К-110-G1¼ | Замена на СМТ-Комплекс и СМТ-Комплекс-К G4/G6 (резьба G1¼, межосевое расстояние 110 мм) |
| КМЧ-К-250-G1¼ | Замена на СМТ-Комплекс и СМТ-Комплекс-К G4/G6/G10 (резьба G1¼, межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-К-250-G1¾ | Замена на СМТ-Комплекс и СМТ-Комплекс-К G10/G16 (резьба G1¾, межосевое расстояние 250 мм) |
|
| КМЧ-К-280-G2 | Замена на СМТ-Комплекс и СМТ-Комплекс-К G10/G16/G25 (резьба G2, межосевое расстояние 280 мм) |
|
| КМЧ-К-335-G2½ | Замена на СМТ-Комплекс и СМТ-Комплекс-К G25 (резьба G2½, межосевое расстояние 335 мм) |
Комплект монтажных частей для замены аксиальных счётчиков
| КМЧ-С-206-G1-G1¼ |
| КМЧ-С-238-G¾ |
| КМЧ-С-255-G1 |
| КМЧ-С-255-G1¼ |
Документация
Типовые технические решения по монтажу счетчиков газовых СМТ
Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.





